凹凸国产熟女精品视频app_日日日日做夜夜夜夜做无码_精品久久久无码人妻字幂_4399理论片午午伦夜理片

產品展示 首頁 > 產品展示 > 蠕動泵軟管/傳輸軟管 > TYGON E-3603軟管 > ACF00001 AAC00001圣戈班軟管

產品名稱:圣戈班軟管

產品型號:ACF00001 AAC00001

產品報價:

產品特點:圣戈班Tygon E-3603 理化(hua)分析軟(ruan)管(guan) R-3603 蠕(ru)動(dong)(dong)泵管(guan)1.TYGON實(shi)驗(yan)室(shi)管(guan)具有(you)(you)出色(se)的(de)(de)抗化(hua)學性,良好的(de)(de)穩定(ding)性保證實(shi)驗(yan)結果的(de)(de)*,在蠕(ru)動(dong)(dong)泵應用中的(de)(de)使用壽(shou)命是其他透(tou)明軟(ruan)管(guan)的(de)(de)二(er)倍2.TYGON實(shi)驗(yan)室(shi)管(guan)透(tou)明并具有(you)(you)柔韌性,可耐幾乎所有(you)(you)的(de)(de)實(shi)驗(yan)室(shi)中的(de)(de)無機化(hua)學物并且不易被氧化(hua)和污染。3.TYGON實(shi)驗(yan)室(shi)管(guan)柔軟(ruan)、透(tou)明、不易老化(hua)及脆裂(lie),氣(qi)密性優于橡膠(jiao)管(guan) 4.TYGON實(shi)驗(yan)室(shi)管(guan)-43°C仍

ACF00001 AAC00001圣戈班軟管的詳細資料:

圣戈班軟管產品特點:

1.TYGON實(shi)驗(yan)室(shi)管具有出(chu)色的(de)抗化學(xue)性,良好的(de)穩(wen)定性保證實(shi)驗(yan)結(jie)果的(de)*,在蠕動泵應用中的(de)使用壽命是其他透明軟管的(de)二倍

2.TYGON實(shi)驗室(shi)管透明(ming)并(bing)具(ju)有(you)(you)柔韌性,可耐幾(ji)乎(hu)所有(you)(you)的實(shi)驗室(shi)中的無機化學物并(bing)且(qie)不易被氧化和污(wu)染。

3.TYGON實驗室管(guan)柔軟(ruan)、透明、不(bu)易老化(hua)及脆裂,氣密性優(you)于橡膠管(guan) 

4.TYGON實驗(yan)室管-43°C仍(reng)可(ke)保持柔韌耐低溫性強

5.TYGON實驗室管內腔如玻璃搬平滑(hua),能(neng)防止積聚,便于(yu)清洗,每卷(juan)在每隔1英(ying)尺(chi)處標記(ji)了刻度,便于(yu)測(ce)量(liang),耐高壓消毒、邵(shao)氏硬(ying)度A為(wei)55

 

圣戈班軟管應用:

適用于(yu)冷凝(ning)器、培養箱(xiang)、蠕動泵、恒溫箱(xiang)、干(gan)燥器、氣體輸送(song)管道(dao)和排水管道(dao)

圣戈(ge)班Tygon E-3603理(li)化分析(xi)軟管(guan)(guan) 蠕(ru)動泵管(guan)(guan) 實驗室(shi)軟管(guan)(guan)

規格型號:

貨號 老貨號 英制(內×外×壁,英寸) 公制(內×外×壁,毫米)
ACF00001 AAC00001 1/32×3/32×1/32 0.8×2.4×0.8
ACF00002 AAC00002 1/16×1/8×1/32 1.6×3.2×0.8
ACF00003 AAC00003 1/16×3/16×1/16 1.6×4.8×1.6
ACF00004 AAC00004 3/32×5/32×1/32 2.4×4×0.8
ACF00005 AAC00005 3/32×7/32×1/16 2.4×5.6×1.6
ACF00006 AAC00006 1/8×3/16×1/32 3.2×4.8×0.8
ACF00007 AAC00007 1/8×1/4×1/16 3.2×6.4×1.6
ACF00009 AAC00009 5/32×7/32×1/32 4×5.6×0.8
ACF00010 AAC00010 5/32×9/32×1/16 4×7.2×1.6
ACF00011 AAC00011 3/16×1/4×1/32 4.8×6.4×0.8
ACF00012 AAC00012 3/16×5/16×1/16 4.8×8×1.6
ACF00013 AAC00013 3/16×3/8×3/32 4.8×9.6×2.4
ACF00014 AAC00014 3/16×7/16×1/8 4.8×11.1×3.2
ACF00016 AAC00016 1/4×5/16×1/32 6.4×8×0.8
ACF00017 AAC00017 1/4×3/8×1/16 6.4×9.6×1.6
ACF00018 AAC00018 1/4×7/16×3/32 6.4×11.1×2.4
ACF00019 AAC00019 1/4×1/2×1/8 6.4×12.7×3.2
ACF00022 AAC00022 5/16×7/16×1/16 8×11.1×1.6
ACF00023 AAC00023 5/16×1/2×3/32 8×12.7×2.4
ACF00024 AAC00024 5/16×9/16×1/8 8×14.4×3.2
ACF00025 AAC00025 5/16×5/8×5/32 8×16×4
ACF00027 AAC00027 3/8×1/2×1/16 9.6×12.7×1.6
ACF00028 AAC00028 3/8×9/16×3/32 9.6×14.4×2.4
ACF00029 AAC00029 3/8×5/8×1/8 9.6×16×3.2
ACF00032 AAC00032 7/16×9/16×1/16 11.2×14.4×1.6
ACF00033 AAC00033 7/16×5/8×3/32 11.2×16×2.4
ACF00034 AAC00034 7/16×11/16×1/8 11.2×17.5×3.2
ACF00036 AAC00036 1/2×5/8×1/16 12.7×16×1.6
ACF00037 AAC00037 1/2×11/16×3/32 12.7×17.6×2.4
ACF00038 AAC00038 1/2×3/4×1/8 12.7×19.1×3.2
ACF00039 AAC00039 1/2×13/16×5/32 12.7×20.8×4
ACF00041 AAC00041 9/16×3/4×3/32 14.4×19.1×2.4
ACF00042 AAC00042 9/16×13/16×1/8 14.4×20.8×3.2
ACF00045 AAC00045 5/8×13/16×3/32 16×20.8×2.4
ACF00046 AAC00046 5/8×7/8×1/8 16×22.4×3.2
ACF00047 AAC00047 5/8×15/16×5/32 16×23.8×4
ACF00050 AAC00050 11/16×7/8×3/32 17.6×22.4×2.4
ACF00053 AAC00053 3/4×1×1/8 19.1×25.4×3.2
ACF00054 AAC00054 3/4×1-1/16×5/32 19.1×27×4
ACF00055 AAC00055 3/4×1-1/8×3/16 19.1×28.6×4.8
ACF00057 AAC00057 3/4×1-1/4×1/4 19.1×31.8×6.4
ACF00059 AAC00059 7/8×1-1/8×1/8 22.2×28.6×3.2
ACF00060 AAC00060 7/8×1-3/16×5/32 22.2×30.2×4
ACF00062 AAC00062 1×1-1/4×1/8 25.4×31.8×3.2
ACF00064 AAC00064 1×1-3/8×3/16 25.4×35×4.8
ACF00065 AAC00065 1×1-1/2×1/4 25.4×38.2×6.4
ACF00068 AAC00068 1-1/8×1-1/2×3/16 28.6×38.2×4.8
ACF00069 AAC00069 1-1/4×1-1/2×1/8 31.8×38.2×3.2
ACF00070 AAC00070 1-1/4×1-5/8×3/16 31.8×41.6×4.8
ACF00073 AAC00073 1-1/2×1-7/8×3/16 38.2×47.6×4.8
ACF00074 AAC00074 1-1/2×2×1/4 38.2×50.8×6.4
ACF00076 AAC00076 1-3/4×2-1/4×1/4 44.6×57.4×6.4
ACF00078 AAC00078 2×2-1/2×1/4 50.8×63.6×6.4
ACF02002 AAC02002 1/16×1/8×1/32 1.6×3.2×0.8
ACF02004 AAC02004 3/32×5/32×1/32 2.4×4×0.8
ACF02007 AAC02007 1/8×1/4×1/16 3.2×6.4×1.6
ACF02010 AAC02010 5/32×9/32×1/16 4×7.2×1.6
ACF02012 AAC02012 3/16×5/16×1/16 4.8×8×1.6
ACF02017 AAC02017 1/4×3/8×1/16 6.4×9.6×1.6
ACF02019 AAC02019 1/4×1/2×1/8 6.4×12.7×3.2
ACF02037 AAC02037 1/2×11/16×3/32 12.7×17.6×2.4
ACF04002 AAC04002 1/16×1/8×1/32 1.6×3.2×0.8
ACF04006 AAC04006 1/8×3/16×1/32 3.2×4.8×0.8
ACF04007 AAC04007 1/8×1/4×1/16 3.2×6.4×1.6
ACF04012 AAC04012 3/16×5/16×1/16 4.8×8×1.6
ACF04017 AAC04017 1/4×3/8×1/16 6.4×9.6×1.6
ACF05078 AAC05078 2×2-1/2×1/4 50.8×63.6×6.4

圣戈班Tygon E-3603  理化分析軟管  R-3603 蠕動泵管

圣戈班Tygon E-3603  理化分析軟管  R-3603 蠕動泵管

圣戈班Tygon E-3603  理化分析軟管  R-3603 蠕動泵管

圣戈班Tygon E-3603  理化分析軟管  R-3603 蠕動泵管

圣戈班Tygon E-3603  理化分析軟管  R-3603 蠕動泵管

 如果你對ACF00001 AAC00001圣戈班軟管感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系:

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請(qing)輸入計算結果(guo)(填寫阿拉伯數字),如:三(san)加(jia)四=7
在線客服